|
Dancing☆Onigiriに使われている曲 |
| 「ダン☆おに」ジャンプメニュー |
| データベース利用法 |
| 曲一覧(6/18) |
| 曲・回数ランキング(6/18) |
| 作曲者・回数ランキング(6/18) |
| 作曲者・曲数ランキング(6/18) |
| 毎日更新の猫眠blogへ |
| Staat氏の「ダン☆おに」まとめサイトへ |
| 曲一覧 |
| サイト毎にまとめて500作品以上(6/18) それに使われた曲は250曲以上 ナンバーは便宜上つけられているサイトもあり 「7key」はX0**「太鼓の名人」はT0**のナンバー表記 |
| 曲名 | 作曲者名 | サイト名 | ナンバー |
| Gate of UTK | 403 | M-ZERO研究室 (MUTEKI) | No.006 |
| Northern Lights | 403 | 風見の地 (fixy) | No.083 |
| Southern Cross | 403 | 風見の地 (fixy) | No.070 |
| Southern Cross | 403 | 猫炒飯 (にゃじら) | No.006 |
| Southern Cross | 403 | Dance of star (Rs) | No.030 |
| Southern Cross | 403 | ((゚Д゚;)).(period) (狼神) | No.003 |
| Dark driver | adachi | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.045 |
| EX4「X-R」 | adachi | 風見の地 (fixy) | No.114 |
| False evolution | adachi | 暇な場所 (虫) | No.026 |
| R-dash | adachi | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.050 |
| Speed Fight | adachi | 風見の地 (fixy) | No.110 |
| Speed Ster | adachi | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.044 |
| 燃ゆる嵐 | adachi | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.030 |
| 燃ゆる嵐 | adachi | 風見の地 (fixy) | No.046 |
| 燃ゆる嵐 | adachi | 暇な場所 (虫) | No.030 |
| 燃ゆる嵐 | adachi | M-ZERO研究室 (MUTEKI) | No.011 |
| 燃ゆる嵐 | adachi | parallel world (shake) | No.010 |
| 0V -final- | ASK | M-ZERO研究室 (MUTEKI) | No.005 |
| 0V -Zero Vision- | ASK | 風見の地 (fixy) | No.042 |
| 0V -Zero Vision- | ASK | 暇な場所 (虫) | No.044 |
| Are you Happy? | ASK | Dee's The march (ひろっち) | No.008 |
| Delta △ Beat (0 Vector Mix) | ASK | 風見の地 (fixy) | No.025 |
| Delta △ Beat (0 Vector Mix) | ASK | 暇な場所 (虫) | No.042 |
| Delta △ Beat (0 Vector Mix) | ASK | 虹色の風 (空) | No.018 |
| Desire | ASK | NAOTO Page (NAOTO) | No.015 |
| Fire (AK12 mix) | ASK | Dance of star (Rs) | No.009 |
| GET DOWN | ASK | 風見の地 (fixy) | No.082 |
| GET DOWN | ASK | Dee's The march (ひろっち) | No.002 |
| Heal My Heart | ASK | 虹色の風 (空) | No.008 |
| Heal My Heart | ASK | Dancing City (_son) | No.005 |
| Hyper Pressure | ASK | 暇な場所 (虫) | No.033 |
| Hyper Pressure | ASK | Dance of star (Rs) | No.003 |
| Paradise March (Everlasting 7/7 Mix) | ASK | NAOTO Page (NAOTO) | No.020 |
| Paradise March (Everlasting 7/7 Mix) | ASK | Dee's The march (ひろっち) | No.009 |
| Ride Out! | ASK | 気まぐれな場所 (iso) | No.015 |
| Ride Out! | ASK | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.034 |
| Ride Out! | ASK | 風見の地 (fixy) | No.044 |
| Ride Out! | ASK | 暇な場所 (虫) | No.001 |
| Scythe of 13 | ASK | NAOTO Page (NAOTO) | No.019 |
| Scythe of 13 | ASK | Dee's The march (ひろっち) | No.006 |
| Sleep in Dream | ASK | 虹色の風 (空) | No.005 |
| Sympathizer | ASK | 風見の地 (fixy) | No.061 |
| Sympathizer | ASK | NAOTO Page (NAOTO) | No.012 |
| Sympathizer | ASK | Dee's The march (ひろっち) | No.001 |
| Vertex | ASK | 暇な場所 (虫) | No.022 |
| 雨鳥 -Rain Bird-(2U Mix) | ASK | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.036 |
| 氷塊 | ASK | 風見の地 (fixy) | No.064 |
| 風林火山 (hot night mix) | ASK | 風見の地 (fixy) | No.098 |
| 風林火山 (hot night mix) | ASK | 暇な場所 (虫) | No.005 |
| MAX 250 | BON | 暇な場所 (虫) | No.041 |
| MAX 340 | BON | 風見の地 (fixy) | No.040 |
| MAX 340 | BON | 暇な場所 (虫) | No.035 |
| PARANOiA final | BON | 風見の地 (fixy) | No.088 |
| Ash | cranky | NAOTO Page (NAOTO) | No.011 |
| Ash | cranky | Dance of star (Rs) | No.014 |
| Ash | cranky | 風見の地 (fixy) | No.033 |
| be to… | cranky | Dee's The march (ひろっち) | No.012 |
| bottom out R176 remix | cranky | 猫眠 (旅のマタタビ) | No.004 |
| bottom out R176 remix | cranky | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.029 |
| EVERGREEN 'Pre ver.' | cranky | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.042 |
| For Your Love | cranky | 猫眠 (旅のマタタビ) | No.002 |
| For Your Love | cranky | 気まぐれな場所 (iso) | 祭りの跡地 |
| For Your Love | cranky | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.009 |
| For Your Love | cranky | 風見の地 (fixy) | No.106 |
| For Your Love | cranky | 虹色の風 (空) | No.006 |
| For Your Love | cranky | Cross Walker (tickle) | No.005 |
| For Your Love | cranky | Flash置き場 (jag) | No.003 |
| For Your Love | cranky | ラックゼラミート (wis) | No.005 |
| For Your Love | cranky | 天空の雲 (ショウ) | No.002 |
| Forza Azzuri | cranky | 風見の地 (fixy) | No.050 |
| Forza Azzuri | cranky | モルダーの家 (モルダー) | No.005 |
| God bless you ! | cranky | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.039 |
| God bless you ! | cranky | Dee's The march (ひろっち) | No.011 |
| Going a long way | cranky | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.033 |
| Going a long way | cranky | Dee's The march (ひろっち) | No.013 |
| Into the Night | cranky | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.011 |
| Into the night | cranky | Dance of star (Rs) | No.011 |
| J219 | cranky | 猫眠 (旅のマタタビ) | No.001 |
| J219 | cranky | 気まぐれな場所 (iso) | No.023 |
| J219 | cranky | NAOTO Page (NAOTO) | No.008 |
| J219 | cranky | 暇な場所 (虫) | No.011 |
| J219 | cranky | 虹色の風 (空) | No.003 |
| J219 | cranky | スライダー (恐竜MM) | No.010 |
| J219 | cranky | M-ZERO研究室 (MUTEKI) | No.014 |
| J219 | cranky | OXYGEN (ドイル) | No.007 |
| J219 | cranky | Cross Walker (tickle) | No.003 |
| J219 | cranky | lifの森 (名無しの化身) | No.001 |
| J219 | cranky | 平凡な倉庫 (hiroshi?) | No.004 |
| J219 | cranky | 風見の地 (fixy) | No.011 |
| JULIA 'short ver.' | cranky | 風見の地 (fixy) | No.008 |
| JULIA 'short ver.' | cranky | 適当な部屋 (akira) | No.003 |
| kanon_Tr10 remix | cranky | Dance of star (Rs) | No.006 |
| kanon_Tr10 remix | cranky | OXYGEN (ドイル) | No.010 |
| kanon_Tr10remix | cranky | 風見の地 (fixy) | No.051 |
| kanon_Tr10remix | cranky | NAOTO Page (NAOTO) | No.005 |
| kanon_tr14_remix | cranky | 猫炒飯 (にゃじら) | No.003 |
| Libera me | cranky | 風見の地 (fixy) | No.107 |
| Libera me | cranky | 暇な場所 (虫) | No.034 |
| Libera me | cranky | M-ZERO研究室 (MUTEKI) | No.016 |
| Luvin' You 'C&C Mix' | cranky | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.005 |
| Luvin' You 'C&C Mix' | cranky | 風見の地 (fixy) | No.072 |
| Luvin' You 'C&C Mix' | cranky | 暇な場所 (虫) | No.023 |
| Luvin' You 'C&C Mix' | cranky | parallel world (shake) | No.012 |
| PAL、36 'under18 mix' | cranky | 風見の地 (fixy) | No.043 |
| PAL、36 'under18 mix' | cranky | NAOTO Page (NAOTO) | No.025 |
| PAL、36 'under18 mix' | cranky | 虹色の風 (空) | No.011 |
| PAL36 -under18 mix- | cranky | Dance of star (Rs) | No.019 |
| Party 4u 'holy nite mix' | cranky | 気まぐれな場所 (iso) | No.005 |
| Party 4u 'holy nite mix' | cranky | 気まぐれな場所 (iso) | 祭りの跡地 |
| Party 4u 'holy nite mix' | cranky | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.020 |
| Party 4u 'holy nite mix' | cranky | 風見の地 (fixy) | No.039 |
| Party 4u 'holy nite mix' | cranky | NAOTO Page (NAOTO) | No.016 |
| Party 4u 'holy nite mix' | cranky | 暇な場所 (虫) | No.009 |
| Party 4u 'holy nite mix' | cranky | 虹色の風 (空) | No.007 |
| Party 4u 'holy nite mix' | cranky | Dance of star (Rs) | No.012 |
| Party 4u 'holy nite mix' | cranky | M-ZERO研究室 (MUTEKI) | No.001 |
| Party 4u 'holy nite mix' | cranky | Cross Walker (tickle) | No.002 |
| Party 4u 'holy nite mix' | cranky | Cross Walker (tickle) | XSP |
| Party 4u 'holy nite mix' | cranky | 硝子ざいく (極夜) | No.002 |
| Party 4u 'holy nite mix' | cranky | ラックゼラミート (wis) | No.001 |
| positive 3rd 'LV mix' | cranky | 気まぐれな場所 (iso) | 祭りの跡地 |
| positive 3rd 'LV mix' | cranky | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.001 |
| positive 3rd 'LV mix' | cranky | 風見の地 (fixy) | No.105 |
| positive 3rd 'LV mix' | cranky | NAOTO Page (NAOTO) | No.001 |
| positive 3rd 'LV mix' | cranky | 猫炒飯 (にゃじら) | No.001 |
| positive 3rd 'LV mix' | cranky | 虹色の風 (空) | No.001 |
| positive 3rd 'LV mix' | cranky | スライダー (恐竜MM) | No.001 |
| positive 3rd 'LV mix' | cranky | parallel world (shake) | No.001 |
| positive 3rd 'LV mix' | cranky | Cross Walker (tickle) | No.001 |
| positive 3rd 'LV mix' | cranky | lifの森 (名無しの化身) | No.002 |
| positive 3rd 'LV mix' | cranky | 神緑の大地 (アヒャエル) | No.001 |
| positive 3rd 'LV mix' | cranky | 平凡な倉庫 (hiroshi?) | No.002 |
| positive 3rd 'LV mix' | cranky | Flash置き場 (jag) | No.002 |
| Positive Dance '2nd Rave' | cranky | 風見の地 (fixy) | No.104 |
| Positive Dance '2nd Rave' | cranky | Dance of star (Rs) | No.022 |
| Ring | cranky | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.004 |
| Ring | cranky | Dee's The march (ひろっち) | No.005 |
| SAGITTARIUS | cranky | Cross Walker (tickle) | No.006 |
| save the music 'Panoramix' | cranky | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.035 |
| save the music 'Panoramix' | cranky | 風見の地 (fixy) | No.028 |
| save the music 'Panoramix' | cranky | NAOTO Page (NAOTO) | No.021 |
| save the music 'Panoramix' | cranky | 暇な場所 (虫) | No.019 |
| save the music 'Panoramix' | cranky | 嗚呼、げゑまぁずライフ (軍鶏喧) | No.001 |
| save the music 'Panoramix' | cranky | ((゚Д゚;)).(period) (狼神) | No.004 |
| Snow | cranky | 風見の地 (fixy) | No.097 |
| Snow 'GAP mix' | cranky | Cross Walker (tickle) | No.011 |
| T&J 'Shortver.' | cranky | ((゚Д゚;)).(period) (狼神) | No.002 |
| The Five 'Pre Ver.' | cranky | 気まぐれな場所 (iso) | 祭りの跡地 |
| The Five 'Pre Ver.' | cranky | 風見の地 (fixy) | No.001 |
| The Five 'Pre Ver.' | cranky | NAOTO Page (NAOTO) | No.002 |
| The Five 'Pre Ver.' | cranky | NODS (No.19) | No.003 |
| The Five 'Pre Ver.' | cranky | 虹色の風 (空) | No.014 |
| The Five 'Pre Ver.' | cranky | 適当な部屋 (akira) | No.001 |
| The Five 'Pre Ver.' | cranky | スライダー (恐竜MM) | No.002 |
| to the Heaven 'Driven Beat remix' | cranky | 気まぐれな場所 (iso) | 祭りの跡地 |
| to the Heaven 'Driven Beat remix' | cranky | 風見の地 (fixy) | No.019 |
| to the Heaven 'Driven Beat remix' | cranky | モルダーの家 (モルダー) | No.001 |
| to the Heaven 'Driven Beat remix' | cranky | 暇な場所 (虫) | No.039 |
| to the Heaven 'Driven Beat remix' | cranky | M-ZERO研究室 (MUTEKI) | No.015 |
| to the Heaven 'Driven Beat remix' | cranky | Cross Walker (tickle) | No.009 |
| V.L.S.I | cranky | Dance of star (Rs) | No.008 |
| V.L.S.I. | cranky | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.018 |
| V.L.S.I. | cranky | 風見の地 (fixy) | No.009 |
| V.L.S.I. | cranky | NAOTO Page (NAOTO) | No.006 |
| V.L.S.I. | cranky | 暇な場所 (虫) | No.015 |
| V.L.S.I. | cranky | M-ZERO研究室 (MUTEKI) | No.004 |
| V.L.S.I. | cranky | ラックゼラミート (wis) | No.003 |
| X-Y-Z 'tiny C mix' | cranky | Dance of star (Rs) | No.002 |
| X-Y-Z 'Tiny C mix' | cranky | 風見の地 (fixy) | No.003 |
| X-Y-Z 'Tiny C mix' | cranky | NAOTO Page (NAOTO) | No.007 |
| X-Y-Z 'Tiny C mix' | cranky | Dee's The march (ひろっち) | No.014 |
| arc the cross | deek | 風見の地 (fixy) | No.078 |
| arc the cross | deek | Dance of star (Rs) | No.007 |
| arc the cross | deek | M-ZERO研究室 (MUTEKI) | No.007 |
| Jazz Plumber Trio | djpretzel | 気まぐれな場所 (iso) | No.006 |
| The Moon is a Harsh Mistress | Hiroyuki Oshima | parallel world (shake) | No.013 |
| オリエント | Jugon | 猫眠 (旅のマタタビ) | No.010 |
| 屋根裏の散歩者 | Jugon | 猫眠 (旅のマタタビ) | No.007 |
| winterSHKI-四季より冬第1楽章- | K@me | NAOTO Page (NAOTO) | No.026 |
| winterSHKI-四季より冬第1楽章- | K@me | Dance of star (Rs) | No.016 |
| winterSHKI-四季より冬第1楽章- | K@me | Dee's The march (ひろっち) | No.003 |
| カノン -euro style- | K@me | Dance of star (Rs) | No.018 |
| First mission | Kihit | 風見の地 (fixy) | No.077 |
| Crazy for you | KURi-ZiLL | 風見の地 (fixy) | No.030 |
| Everlasting Love | KURi-ZiLL | 風見の地 (fixy) | No.021 |
| fly to the sky | KURi-ZiLL | 風見の地 (fixy) | No.006 |
| Heel and toe | KURi-ZiLL | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.010 |
| Heel and toe | KURi-ZiLL | 風見の地 (fixy) | No.109 |
| Heel and toe | KURi-ZiLL | 平凡な倉庫 (hiroshi?) | No.003 |
| Keep on lovin' you | KURi-ZiLL | 風見の地 (fixy) | No.005 |
| Keep on lovin' you | KURi-ZiLL | スライダー (恐竜MM) | No.009 |
| Keep on lovin' you | KURi-ZiLL | OXYGEN (ドイル) | No.009 |
| Reveal Yourself | KURi-ZiLL | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.007 |
| Reveal Yourself | KURi-ZiLL | Dancing City (_son) | No.002 |
| Reveral Yourself | KURi-ZiLL | Dance of star (Rs) | No.004 |
| Jiving Star | neon&dis-human | 気まぐれな場所 (iso) | 祭りの跡地 |
| Jiving Star | neon&dis-human | 風見の地 (fixy) | No.016 |
| Limit! | neon&dis-human | NAOTO Page (NAOTO) | No.014 |
| Transparency | neon&dis-human | 風見の地 (fixy) | No.024 |
| 神聖なる世界 | neon&dis-human | 虹色の風 (空) | No.015 |
| BRIGHTONE | onoken | 風見の地 (fixy) | No.027 |
| BRIGHTONE | onoken | NAOTO Page (NAOTO) | No.018 |
| BRIGHTONE | onoken | Dance of star (Rs) | No.028 |
| BRIGHTONE | onoken | スライダー (恐竜MM) | No.011 |
| BRIGHTONE | onoken | M-ZERO研究室 (MUTEKI) | No.010 |
| BRIGHTONE | onoken | parallel world (shake) | No.002 |
| emy | onoken | 気まぐれな場所 (iso) | 2004紅白作品 |
| emy | onoken | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.003 |
| ESC+ | onoken | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.008 |
| ESC+ | onoken | 暇な場所 (虫) | No.017 |
| FELYS | onoken | 気まぐれな場所 (iso) | No.010 |
| FELYS | onoken | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.014 |
| FELYS | onoken | 風見の地 (fixy) | No.038 |
| FELYS | onoken | 暇な場所 (虫) | No.012 |
| FELYS | onoken | スライダー (恐竜MM) | No.008 |
| FELYS -long remix- | onoken | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.015 |
| FELYS -long remix- | onoken | 風見の地 (fixy) | No.065 |
| FELYS -long remix- | onoken | NAOTO Page (NAOTO) | No.022 |
| FELYS -long remix- | onoken | 暇な場所 (虫) | No.032 |
| GZAI | onoken | 風見の地 (fixy) | No.056 |
| K8107 | onoken | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.037 |
| K8107 | onoken | 風見の地 (fixy) | No.013 |
| K8107 | onoken | 暇な場所 (虫) | No.036 |
| K8107 | onoken | ((゚Д゚;)).(period) (狼神) | No.004 |
| LATAIA | onoken | 気まぐれな場所 (iso) | No.014 |
| LATAIA | onoken | 風見の地 (fixy) | No.015 |
| LATAIA | onoken | 暇な場所 (虫) | No.020 |
| LATAIA | onoken | 虹色の風 (空) | No.017 |
| LATAIA | onoken | parallel world (shake) | No.004 |
| ramua | onoken | 風見の地 (fixy) | No.112 |
| Vijore | onoken | 風見の地 (fixy) | No.067 |
| 探し物 | onoken | 風見の地 (fixy) | No.049 |
| 探し物 | onoken | 適当な部屋 (akira) | No.004 |
| 探し物 | onoken | 硝子ざいく (極夜) | No.005 |
| Dazzling soul | OSTER | 風見の地 (fixy) | No.096 |
| Frozen rain | OSTER | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.048 |
| 大人の落書き帳 | OSTER | 気まぐれな場所 (iso) | No.020 |
| All or Nothing | otomania | PROGRESSIVE (akky) | No.010 |
| Treasure Hunter | otomania | 気まぐれな場所 (iso) | No.024 |
| Treasure Hunter | otomania | 風見の地 (fixy) | No.020 |
| Platinum Garden | paraoka | 暇な場所 (虫) | No.008 |
| Fleeting Fantasy | Phantasma | Dance of star (Rs) | No.013 |
| Fleeting Fantasy | Phantasma | SHOMBORINA (げろしゃぶ) | No.007 |
| Fleeting Fantasy | Phantasma | Cross Walker (tickle) | No.012 |
| Fleeting Fantasy | Phantasma | Cross Walker (tickle) | X001 |
| Over the frail dream | Phantasma | 気まぐれな場所 (iso) | No.019 |
| Over the frail dream | Phantasma | 風見の地 (fixy) | No.092 |
| Over the frail dream | Phantasma | NAOTO Page (NAOTO) | No.027 |
| Over the frail dream | Phantasma | 適当な部屋 (akira) | No.005 |
| Over the frail dream | Phantasma | M-ZERO研究室 (MUTEKI) | No.002 |
| Over the frail dream | Phantasma | SHOMBORINA (げろしゃぶ) | No.001 |
| Snow Light Night | Phantasma | Dance of star (Rs) | No.026 |
| Fly Away | pico | Cross Walker (tickle) | No.010 |
| Super Euro Crash | pico | 暇な場所 (虫) | No.010 |
| 風光明媚 | pico | OXYGEN (ドイル) | No.006 |
| SAITAMA DEMPA MAX | Rebirth | 風見の地 (fixy) | No.007 |
| SAITAMA DEMPA MAX | Rebirth | 暇な場所 (虫) | No.031 |
| Saitama for Algernon | Rebirth | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.019 |
| Saitama(Koshigaya Mix) | Rebirth | 風見の地 (fixy) | No.023 |
| Saitama(Koshigaya Mix) | Rebirth | 爆遊堂 (kasy◆36) | No.026 |
| SAITAMA-X | Rebirth | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.025 |
| SAITAMA-X | Rebirth | 風見の地 (fixy) | No.012 |
| SAITAMA-X | Rebirth | 虹色の風 (空) | No.012 |
| SAITAMA-X | Rebirth | スライダー (恐竜MM) | No.012 |
| SAITAMA-X2 | Rebirth | 風見の地 (fixy) | No.066 |
| SAITAMA-X2 supremum | Rebirth | 気まぐれな場所 (iso) | 祭りの跡地 |
| SAITAMA-X2 supremum | Rebirth | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.041 |
| You are the IDIOT!!2 | Rebirth | ((゚Д゚;)).(period) (狼神) | No.001 |
| GATE | RED ALiCE | 暇な場所 (虫) | No.025 |
| PARANOiA RED | RED ALiCE | 風見の地 (fixy) | No.026 |
| PARANOiA RED | RED ALiCE | NODS (No.19) | No.002 |
| PARANOiA RED | RED ALiCE | Dance of star (Rs) | No.015 |
| PARANOIA RED | RED ALiCE | M-ZERO研究室 (MUTEKI) | No.009 |
| PARANOiA RED | RED ALiCE | SHOMBORINA (げろしゃぶ) | No.002 |
| PARANOiA RED | RED ALiCE | ねっと Invitation (TAKADRA) | No.002 |
| Starlight RAVE | RED ALiCE | 風見の地 (fixy) | No.032 |
| Starlight RAVE | RED ALiCE | M-ZERO研究室 (MUTEKI) | No.008 |
| 風を駆る勇馬 | RYO | 猫眠 (旅のマタタビ) | No.006 |
| 風を駆る勇馬 | RYO | PROGRESSIVE (akky) | No.009 |
| エレバロックポップ | S | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.023 |
| 哀愁系 | S | 気まぐれな場所 (iso) | No.018 |
| 哀愁系 | S | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.028 |
| 哀愁系 | S | 風見の地 (fixy) | No.010 |
| 哀愁系 | S | NAOTO Page (NAOTO) | No.009 |
| 哀愁系 | S | Dance of star (Rs) | No.001 |
| 哀愁系 | S | 適当な部屋 (akira) | No.002 |
| 哀愁系 | S | スライダー (恐竜MM) | No.013 |
| 哀愁系 | S | parallel world (shake) | No.011 |
| 小鳥オケ | S | 風見の地 (fixy) | No.073 |
| 最期に君がいた | SENTIVE | 爆遊堂 (kasy◆36) | No.022 |
| Endless Dream | SHIKI | megafever | No.001 |
| Air | SHIKI | Cross Walker (tickle) | No.013 |
| Cold Breath | SHIKI | Cross Walker (tickle) | No.014 |
| NOVA BRUSTER | Silvia | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.049 |
| Road to you | Silvia | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.040 |
| Road to you | Silvia | NODS (No.19) | No.001 |
| Road to you | Silvia | parallel world (shake) | No.014 |
| WHAT-EVER | Silvia | 風見の地 (fixy) | No.108 |
| 宴の後 | SonicEye | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.022 |
| 懐かしい思い出 | SonicEye | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.021 |
| 終焉と始まり | SonicEye | 風見の地 (fixy) | No.062 |
| 終焉と始まり | SonicEye | 天空の雲 (ショウ) | No.003 |
| Help me ERINNNNNN!! -More More ERIN Mix- | t+pazolite | OXYGEN (ドイル) | No.011 |
| 友からの便り | TAC | PROGRESSIVE (akky) | No.003 |
| cc3 | taezo | 爆遊堂 (kasy◆36) | No.023 |
| ピクニック(Hi-Tension Remix) | taitai | 猫眠 (旅のマタタビ) | No.011 |
| 仔猫の散歩 | taitai | スライダー (恐竜MM) | No.006 |
| 豊楽礼舞 | taitai | 猫眠 (旅のマタタビ) | No.009 |
| believe or not | takoyaki_o | 風見の地 (fixy) | No.036 |
| believe or not | takoyaki_o | 暇な場所 (虫) | No.038 |
| crazy my heart 'Hi-HT mix' | takoyaki_o | 風見の地 (fixy) | No.068 |
| Over The Rave | takoyaki_o | 気まぐれな場所 (iso) | 祭りの跡地 |
| Over The Rave | takoyaki_o | 風見の地 (fixy) | No.002 |
| Over the Rave | takoyaki_o | parallel world (shake) | No.008 |
| Over the Rave | takoyaki_o | Dancing City (_son) | No.004 |
| Over the rave | takoyaki_o | ラックゼラミート (wis) | No.004 |
| Over The Rave (original mix) | takoyaki_o | 風見の地 (fixy) | No.093 |
| Over The Rave -F.O.R remix- | takoyaki_o | 風見の地 (fixy) | No.031 |
| Over The Rave -F.O.R remix- | takoyaki_o | parallel world (shake) | No.005 |
| Brightness of the universe | TAM | 硝子ざいく (極夜) | No.004 |
| COOL! | TAM | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.017 |
| COOL! | TAM | INITIAL-T (Twenty-dOT) | X003 |
| COOL! | TAM | スライダー (恐竜MM) | No.003 |
| COOL! | TAM | Dee's The march (ひろっち) | No.007 |
| Dilemma | TAM | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.013 |
| Fair Wind | TAM | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.027 |
| Galaxy | TAM | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.012 |
| Galaxy | TAM | 猫炒飯 (にゃじら) | No.002 |
| やさしい雨 | TAM | 猫眠 (旅のマタタビ) | X002 |
| やさしい雨 | TAM | 気まぐれな場所 (iso) | No.013 |
| やさしい雨 | TAM | 風見の地 (fixy) | No.102 |
| やさしい雨 | TAM | SHOMBORINA (げろしゃぶ) | No.005 |
| やさしい雨 | TAM | 硝子ざいく (極夜) | No.003 |
| 夏の星空 | TAM | 風見の地 (fixy) | No.089 |
| 花時 | TAM | INITIAL-T (Twenty-dOT) | No.043 |
| 甘夏 | TAM | PROGRESSIVE (akky) | No.002 |
| 桜舞風 | TAM | 風見の地 (fixy) | No.047 |
| 桜舞風 | TAM | 暇な場所 (虫) | No.014 |
| 桜舞風 | TAM | PROGRESSIVE (akky) | No.006 |
| 桜舞風 | TAM | 迅雷 (VAX) | No.001 |
| 散歩道 | TAM | スライダー (恐竜MM) | No.007 |
| 春の向日葵 | TAM | 風見の地 (fixy) | No.035 |
| 早春の木漏れ日 | TAM | 暇な場所 (虫) | No.018 |
| 早春の木漏れ日 | TAM | 爆遊堂 (kasy◆36) | No.024 |
| 瞳を閉じて | TAM | NAOTO Page (NAOTO) | No.023 |
| EXD | tio | 風見の地 (fixy) | No.071 |
| EXD | tio | NAOTO Page (NAOTO) | No.028 |
| KOD 〜knight of the Dark〜 | tio | 風見の地 (fixy) | No.079 |
| RUN | tio | 気まぐれな場所 (iso) | 2004紅白作品 |
| RUN | tio | 風見の地 (fixy) | No.063 |
| RUN | tio | 暇な場所 (虫) | No.027 |
| tension | tio | 風見の地 (fixy) | No.080 |
| ムネオハウスDDR | TR-774 | 気まぐれな場所 (iso) | No.002 |
| rednight 〜euroReMix〜 | URARA | 風見の地 (fixy) | No.090 |
| rednight 〜euroReMix〜 | URARA | ねっと Invitation (TAKADRA) | No.004 |
| AXES 'Clive mix' | wint | 風見の地 (fixy) | No.095 |
| COAX Evoke mix | wint | 風見の地 (fixy) | No.057 |
| "EARP ""Devilock mix""" | wint | NAOTO Page (NAOTO) | No.004 |
| FACT 'Gravis mix' | wint | 風見の地 (fixy) | No.037 |
| Red-Rize | wint | 風見の地 (fixy) | No.034 |
| Red-rize | wint | 暇な場所 (虫) | No.002 |
| Red-rize | wint | parallel world (shake) | No.003 |
| Dimension transfer- euro mix | Y.W | 風見の地 (fixy) | No.100 |
| Dimension transfer- euro mix | Y.W | 猫炒飯 (にゃじら) | No.008 |
| Dimension transfer- euro mix | Y.W | OXYGEN (ドイル) | No.005 |
| Dimension transfer- euro mix | Y.W | Cross Walker (tickle) | No.007 |
| Dimension transfer- euro mix | Y.W | 天空の雲 (ショウ) | No.001 |
| Dimension transfer- euro mix | Y.W | 平凡な倉庫 (hiroshi?) | No.001 |
| Dreamers Startline | Y.W | 暇な場所 (虫) | No.003 |
